2024-01-08 06:52:26

NBA 2024-01-08 04:00 布鲁克林篮网 VS 波特兰开拓者

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播布鲁克林篮网 VS 波特兰开拓者直播
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
NBA常规赛
127  :   134
01-08 04:00
波特兰开拓者 波特兰开拓者

【赛事名称】篮网VS开拓者

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-01-08 04:00

北京时间2024-01-08 04:00,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战开拓者。【篮网vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 30 22 41 22 127
波特兰开拓者 波特兰开拓者 26 24 35 30 134

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-24 篮网 99 : 134 开拓者 -35 233
NBA 2026-03-17 开拓者 114 : 95 篮网 19 209
NBA 2025-03-01 开拓者 121 : 102 篮网 19 223
NBA 2025-01-15 篮网 132 : 114 开拓者 18 246
NBA 2024-01-18 篮网 103 : 105 开拓者 -2 208
NBA 2024-01-08 开拓者 134 : 127 篮网 7 261

两队近 6 场交锋,布鲁克林篮网1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

近期战绩

布鲁克林篮网 篮网近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2026-07-12 老鹰 83 : 76 篮网 7 159
夏季联赛 2026-07-11 篮网 91 : 65 尼克斯 26 156
夏季联赛 2026-07-07 勇士蓝队 79 : 100 篮网 -21 179
夏季联赛 2026-07-06 篮网 89 : 69 雄鹿 20 158
夏季联赛 2026-07-05 篮网 76 : 79 国王 -3 155
NBA 2026-04-13 篮网 101 : 136 猛龙 -35 237
NBA 2026-04-11 篮网 108 : 125 雄鹿 -17 233
NBA 2026-04-10 步行者 123 : 94 篮网 29 217
NBA 2026-04-08 雄鹿 90 : 96 篮网 -6 186
NBA 2026-04-06 奇才 115 : 121 篮网 -6 236

两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

波特兰开拓者 开拓者近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2026-07-11 开拓者 79 : 81 太阳 -2 160
NBA 2026-04-29 开拓者 95 : 114 马刺 -19 209
NBA 2026-04-27 马刺 114 : 93 开拓者 21 207
NBA 2026-04-25 马刺 120 : 108 开拓者 12 228
NBA 2026-04-22 开拓者 106 : 103 马刺 3 209
NBA 2026-04-20 开拓者 98 : 111 马刺 -13 209
NBA 2026-04-15 开拓者 114 : 110 太阳 4 224
NBA 2026-04-13 国王 110 : 122 开拓者 -12 232
NBA 2026-04-11 快船 97 : 116 开拓者 -19 213
NBA 2026-04-09 开拓者 101 : 112 马刺 -11 213

两队近 10 场交锋,波特兰开拓者4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 布鲁克林篮网 篮网近期排名[NBA排名第6]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 45 37 113.4 112.5 0.9 6 54.9%
  • 波特兰开拓者 开拓者近期排名[NBA排名第13]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 33 49 113.4 117.4 -4 13 40.2%