【赛事名称】战斗马鲁VS远东大学矮水牛
【联赛名称】菲FFV季前杯
【开赛时间】2025-06-12 16:00
北京时间2025-06-12 16:00,菲FFV季前杯的一场精彩对决即将上演——战斗马鲁迎战远东大学矮水牛。【战斗马鲁vs远东大学矮水牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲FFV季前杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【战斗马鲁vs远东大学矮水牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了战斗马鲁近期赛程、远东大学矮水牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲FFV季前杯比赛直播、菲FFV季前杯回放、菲FFV季前杯集锦、菲FFV季前杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 13 | 22 | 15 | 75 | 胜 |
![]() |
22 | 20 | 10 | 13 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲FFV季前杯 | 2025-06-12 | 远东大学矮水牛 | 65 : 75 | 战斗马鲁 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
菲学联 | 2024-11-16 | 远东大学矮水牛 | 78 : 86 | 战斗马鲁 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
菲学联 | 2024-09-22 | 远东大学矮水牛 | 58 : 69 | 战斗马鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
菲FFV季前杯 | 2024-06-09 | 远东大学矮水牛 | 77 : 89 | 战斗马鲁 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
菲超杯 | 2024-05-30 | 远东大学矮水牛 | 84 : 95 | 战斗马鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 5 场交锋,战斗马鲁胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲FFV季前杯 | 2025-06-12 | 远东大学矮水牛 | 65 : 75 | 战斗马鲁 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
菲FFV季前杯 | 2025-06-09 | 战斗马鲁 | 81 : 90 | UST咆哮虎 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
菲FFV季前杯 | 2025-05-31 | 战斗马鲁 | 99 : 106 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 负 | -7 | 输 | 205 | 小 |
菲FFV季前杯 | 2025-05-29 | 东方大学红勇士 | 71 : 89 | 战斗马鲁 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
菲FFV季前杯 | 2025-05-27 | UST咆哮虎 | 64 : 86 | 战斗马鲁 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
菲FFV季前杯 | 2025-05-26 | 战斗马鲁 | 82 : 74 | NU斗牛犬 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
菲学联 | 2024-12-15 | 战斗马鲁 | 66 : 62 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 胜 | 4 | 赢 | 128 | 大 |
菲学联 | 2024-12-11 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 76 : 75 | 战斗马鲁 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
菲学联 | 2024-12-08 | 战斗马鲁 | 73 : 65 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
菲学联 | 2024-11-30 | UST咆哮虎 | 69 : 78 | 战斗马鲁 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,战斗马鲁胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲FFV季前杯 | 2025-06-20 | 远东大学矮水牛 | 68 : 66 | ADU猎鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
菲FFV季前杯 | 2025-06-12 | 远东大学矮水牛 | 65 : 75 | 战斗马鲁 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
菲FFV季前杯 | 2025-06-02 | UST咆哮虎 | 63 : 72 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
菲FFV季前杯 | 2025-05-22 | 东方大学红勇士 | 57 : 74 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
菲学联 | 2024-11-16 | 远东大学矮水牛 | 78 : 86 | 战斗马鲁 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
菲学联 | 2024-11-09 | 雅典耀蓝鹰 | 54 : 65 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -11 | 赢 | 119 | 大 |
菲学联 | 2024-11-06 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 58 : 53 | 远东大学矮水牛 | 负 | 5 | 输 | 111 | 小 |
菲学联 | 2024-11-03 | 远东大学矮水牛 | 59 : 51 | 东方大学红勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 110 | 大 |
菲学联 | 2024-10-27 | 远东大学矮水牛 | 70 : 79 | UST咆哮虎 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
菲学联 | 2024-10-16 | 远东大学矮水牛 | 65 : 58 | NU斗牛犬 | 胜 | 7 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,远东大学矮水牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%