【赛事名称】ADU猎鹰VS远东大学矮水牛
【联赛名称】菲FFV季前杯
【开赛时间】2025-06-20 12:00
北京时间2025-06-20 12:00,菲FFV季前杯的一场精彩对决即将上演——ADU猎鹰迎战远东大学矮水牛。【ADU猎鹰vs远东大学矮水牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲FFV季前杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【ADU猎鹰vs远东大学矮水牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了ADU猎鹰近期赛程、远东大学矮水牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲FFV季前杯比赛直播、菲FFV季前杯回放、菲FFV季前杯集锦、菲FFV季前杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 14 | 12 | 12 | 66 | 负 |
![]() |
17 | 9 | 15 | 19 | 68 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲FFV季前杯 | 2025-06-20 | 远东大学矮水牛 | 68 : 66 | ADU猎鹰 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
菲学联 | 2024-10-12 | 远东大学矮水牛 | 76 : 72 | ADU猎鹰 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
菲FFV季前杯 | 2024-05-17 | ADU猎鹰 | 67 : 77 | 远东大学矮水牛 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,ADU猎鹰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲FFV季前杯 | 2025-06-23 | ADU猎鹰 | 71 : 67 | 东方大学红勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
菲FFV季前杯 | 2025-06-20 | 远东大学矮水牛 | 68 : 66 | ADU猎鹰 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
菲FFV季前杯 | 2025-05-29 | ADU猎鹰 | 62 : 69 | UST咆哮虎 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
菲FFV季前杯 | 2025-05-18 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 65 : 47 | ADU猎鹰 | 负 | 18 | 输 | 112 | 小 |
菲学联 | 2024-11-27 | 东方大学红勇士 | 55 : 68 | ADU猎鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
菲UCAL | 2024-11-25 | OC海狮 | 67 : 62 | ADU猎鹰 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
菲学联 | 2024-11-23 | 雅典耀蓝鹰 | 55 : 69 | ADU猎鹰 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
菲学联 | 2024-11-16 | ADU猎鹰 | 49 : 75 | UST咆哮虎 | 负 | -26 | 输 | 124 | 小 |
菲学联 | 2024-11-10 | NU斗牛犬 | 41 : 53 | ADU猎鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 94 | 大 |
菲学联 | 2024-10-30 | 东方大学红勇士 | 37 : 45 | ADU猎鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 10 场交锋,ADU猎鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲FFV季前杯 | 2025-06-20 | 远东大学矮水牛 | 68 : 66 | ADU猎鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
菲FFV季前杯 | 2025-06-12 | 远东大学矮水牛 | 65 : 75 | 战斗马鲁 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
菲FFV季前杯 | 2025-06-02 | UST咆哮虎 | 63 : 72 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
菲FFV季前杯 | 2025-05-22 | 东方大学红勇士 | 57 : 74 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
菲学联 | 2024-11-16 | 远东大学矮水牛 | 78 : 86 | 战斗马鲁 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
菲学联 | 2024-11-09 | 雅典耀蓝鹰 | 54 : 65 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -11 | 赢 | 119 | 大 |
菲学联 | 2024-11-06 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 58 : 53 | 远东大学矮水牛 | 负 | 5 | 输 | 111 | 小 |
菲学联 | 2024-11-03 | 远东大学矮水牛 | 59 : 51 | 东方大学红勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 110 | 大 |
菲学联 | 2024-10-27 | 远东大学矮水牛 | 70 : 79 | UST咆哮虎 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
菲学联 | 2024-10-16 | 远东大学矮水牛 | 65 : 58 | NU斗牛犬 | 胜 | 7 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,远东大学矮水牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%