【赛事名称】纳穆旺戈开拓者VSKIU泰坦
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-06-21 19:00
北京时间2025-06-21 19:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——纳穆旺戈开拓者迎战KIU泰坦。【纳穆旺戈开拓者vsKIU泰坦直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【纳穆旺戈开拓者vsKIU泰坦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了纳穆旺戈开拓者近期赛程、KIU泰坦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 13 | 20 | 22 | 84 | 胜 |
![]() |
11 | 15 | 17 | 20 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-06-21 | KIU泰坦 | 63 : 84 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-10 | KIU泰坦 | 70 : 126 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -56 | 赢 | 196 | 大 |
乌干达NBL | 2024-08-26 | 纳穆旺戈开拓者 | 78 : 81 | KIU泰坦 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
乌干达NBL | 2024-08-23 | KIU泰坦 | 68 : 75 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
乌干达NBL | 2024-08-21 | KIU泰坦 | 76 : 74 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
乌干达NBL | 2024-08-18 | 纳穆旺戈开拓者 | 77 : 81 | KIU泰坦 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
乌干达NBL | 2024-08-16 | 纳穆旺戈开拓者 | 79 : 61 | KIU泰坦 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
乌干达NBL | 2024-06-08 | KIU泰坦 | 74 : 71 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
乌干达NBL | 2023-07-08 | KIU泰坦 | 57 : 68 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
乌干达女联 | 2023-05-06 | 纳穆旺戈开拓者 | 69 : 74 | KIU泰坦 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳穆旺戈开拓者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-06-22 | 纳穆旺戈开拓者 | 80 : 70 | 雷兹生活 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-21 | KIU泰坦 | 63 : 84 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-14 | 维多利亚鳄鱼 | 52 : 66 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 118 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-12 | KCCA男子 | 57 : 83 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-31 | 纳穆旺戈开拓者 | 81 : 71 | JT美洲虎 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-03 | 纳穆旺戈开拓者 | 82 : 72 | UCU佳能 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-26 | 纳穆旺戈开拓者 | 91 : 62 | 索梅特 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-17 | 纳穆旺戈开拓者 | 74 : 41 | 坎帕拉火箭 | 胜 | 33 | 赢 | 115 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-10 | KIU泰坦 | 70 : 126 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -56 | 赢 | 196 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-03 | 纳穆旺戈开拓者 | 91 : 79 | JKL海豚 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳穆旺戈开拓者胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-06-21 | KIU泰坦 | 63 : 84 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-19 | KIU泰坦 | 74 : 61 | KCCA男子 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-12 | KIU泰坦 | 73 : 92 | 索梅特 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-05 | 莱文斯顿 | 67 : 86 | KIU泰坦 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-01 | KIU泰坦 | 50 : 76 | 坎帕拉火箭 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
乌干达NBL | 2025-05-17 | 维多利亚鳄鱼 | 80 : 52 | KIU泰坦 | 负 | 28 | 输 | 132 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-26 | KIU泰坦 | 40 : 78 | 城市油工 | 负 | -38 | 输 | 118 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-21 | UCU佳能 | 63 : 46 | KIU泰坦 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-10 | KIU泰坦 | 70 : 126 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -56 | 输 | 196 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-05 | KIU泰坦 | 59 : 93 | JKL海豚 | 负 | -34 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,KIU泰坦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%