【赛事名称】KCCA男子VS维多利亚鳄鱼
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-06-21 21:00
北京时间2025-06-21 21:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——KCCA男子迎战维多利亚鳄鱼。【KCCA男子vs维多利亚鳄鱼直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【KCCA男子vs维多利亚鳄鱼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了KCCA男子近期赛程、维多利亚鳄鱼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 9 | 15 | 23 | 67 | 胜 |
![]() |
12 | 16 | 18 | 11 | 57 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-06-21 | 维多利亚鳄鱼 | 57 : 67 | KCCA男子 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-27 | 维多利亚鳄鱼 | 43 : 68 | KCCA男子 | 胜 | -25 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 2 场交锋,KCCA男子胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-06-21 | 维多利亚鳄鱼 | 57 : 67 | KCCA男子 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-19 | KIU泰坦 | 74 : 61 | KCCA男子 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-15 | JKL海豚 | 54 : 62 | KCCA男子 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-14 | KCCA男子 | 55 : 52 | 索梅特 | 胜 | 3 | 赢 | 107 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-12 | KCCA男子 | 57 : 83 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -26 | 输 | 140 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-07 | 坎帕拉火箭 | 78 : 75 | KCCA男子 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
乌干达NBL | 2025-05-31 | UCU佳能 | 82 : 61 | KCCA男子 | 负 | 21 | 输 | 143 | 小 |
乌干达NBL | 2025-05-08 | 坎帕拉火箭 | 65 : 63 | KCCA男子 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
乌干达NBL | 2025-05-03 | JKL海豚 | 60 : 88 | KCCA男子 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-27 | 维多利亚鳄鱼 | 43 : 68 | KCCA男子 | 胜 | -25 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 10 场交锋,KCCA男子胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-06-21 | 维多利亚鳄鱼 | 57 : 67 | KCCA男子 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-15 | UCU佳能 | 63 : 62 | 维多利亚鳄鱼 | 负 | 1 | 输 | 125 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-14 | 维多利亚鳄鱼 | 52 : 66 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -14 | 输 | 118 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-05 | 维多利亚鳄鱼 | 66 : 51 | 坎帕拉火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 117 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-01 | 维多利亚鳄鱼 | 67 : 37 | JKL海豚 | 胜 | 30 | 赢 | 104 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-18 | JKL海豚 | 53 : 66 | 维多利亚鳄鱼 | 胜 | -13 | 赢 | 119 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-17 | 维多利亚鳄鱼 | 80 : 52 | KIU泰坦 | 胜 | 28 | 赢 | 132 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-01 | 维多利亚鳄鱼 | 56 : 60 | 城市油工 | 负 | -4 | 输 | 116 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-27 | 维多利亚鳄鱼 | 43 : 68 | KCCA男子 | 负 | -25 | 输 | 111 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-24 | 索梅特 | 67 : 60 | 维多利亚鳄鱼 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,维多利亚鳄鱼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%