2025-08-17 12:06:52

NBA 2026-01-20 11:00 金州勇士 VS 迈阿密热火

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播金州勇士 VS 迈阿密热火直播
金州勇士 金州勇士
NBA常规赛
0  :   0
01-20 11:00
迈阿密热火 迈阿密热火

【赛事名称】勇士VS热火

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-20 11:00

北京时间2026-01-20 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战热火。【勇士vs热火直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs热火直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、热火近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
金州勇士 金州勇士 0 0 0 0 0 -
迈阿密热火 迈阿密热火 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-20 勇士 96 : 110 热火 -14 206
夏季联赛 2025-07-09 热火 93 : 79 勇士 14 172
NBA 2025-03-26 勇士 86 : 112 热火 -26 198
NBA 2025-01-08 热火 114 : 98 勇士 16 212
夏季联赛 2024-07-22 勇士 99 : 102 热火 -3 201
夏季联赛 2024-07-07 勇士 105 : 66 热火 39 171
NBA 2024-03-27 勇士 113 : 92 热火 21 205
NBA 2023-12-29 热火 114 : 102 勇士 12 216

两队近 8 场交锋,金州勇士2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

金州勇士 勇士近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-21 太阳 116 : 119 勇士 -3 235
NBA 2025-12-19 勇士 98 : 99 太阳 -1 197
NBA 2025-12-15 勇士 131 : 136 开拓者 -5 267
NBA 2025-12-13 森林狼 127 : 120 勇士 7 247
NBA 2025-12-08 勇士 123 : 91 公牛 32 214
NBA 2025-12-07 勇士 99 : 94 骑士 5 193
NBA 2025-12-05 勇士 98 : 99 76人 -1 197
NBA 2025-12-03 雷霆 124 : 112 勇士 12 236
NBA 2025-11-30 鹈鹕 96 : 104 勇士 -8 200
NBA 2025-11-27 火箭 104 : 100 勇士 4 204

两队近 10 场交锋,金州勇士4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

迈阿密热火 热火近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-22 热火 125 : 132 尼克斯 -7 257
NBA 2025-12-20 热火 116 : 129 凯尔特人 -13 245
NBA 2025-12-19 热火 106 : 95 篮网 11 201
NBA 2025-12-16 猛龙 106 : 96 热火 10 202
NBA 2025-12-10 热火 108 : 117 魔术 -9 225
NBA 2025-12-07 国王 127 : 111 热火 16 238
NBA 2025-12-06 热火 105 : 106 魔术 -1 211
NBA 2025-12-04 热火 108 : 118 独行侠 -10 226
NBA 2025-12-02 快船 123 : 140 热火 -17 263
NBA 2025-11-30 活塞 138 : 135 热火 3 273

两队近 10 场交锋,迈阿密热火2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

  • 金州勇士 勇士近期排名[NBA排名第6]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 118.9 117.1 1.8 6 53.7%
  • 迈阿密热火 热火近期排名[NBA排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 109.5 109.8 -0.3 8 53.7%