2025-10-20 20:30:42

CBA 2026-04-15 19:35 广州朗肽海本 VS 上海久事

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播广州朗肽海本 VS 上海久事直播
广州朗肽海本 广州朗肽海本
CBA常规赛
0  :   0
04-15 19:35
上海久事 上海久事

【赛事名称】广州VS上海

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-04-15 19:35

北京时间2026-04-15 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广州迎战上海。【广州vs上海直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广州vs上海直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广州近期赛程、上海近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
广州朗肽海本 广州朗肽海本 0 0 0 0 0 -
上海久事 上海久事 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA潜力赛 2026-01-27 广州 11 : 22 上海 -11 33
CBA 2026-01-27 广州 78 : 95 上海 -17 173
CBA 2025-01-10 广州 81 : 112 上海 -31 193
CBA 2024-12-16 上海 113 : 106 广州 7 219
CBA 2024-03-11 上海 104 : 97 广州 7 201
CBA 2024-02-01 广州 92 : 100 上海 -8 192
CBA 2023-12-13 广州 99 : 106 上海 -7 205
CBA 2023-12-08 上海 100 : 98 广州 2 198

两队近 8 场交锋,广州朗肽海本0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

广州朗肽海本 广州近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-23 山西 98 : 99 广州 -1 197
CBA 2026-03-21 广州 95 : 83 宁波 12 178
CBA 2026-03-18 广州 86 : 97 辽宁 -11 183
CBA潜力赛 2026-03-16 广州 12 : 22 深圳 -10 34
CBA 2026-03-16 广州 96 : 97 深圳 -1 193
CBA潜力赛 2026-03-14 北京 25 : 27 广州 -2 52
CBA 2026-03-14 北京 98 : 85 广州 13 183
CBA潜力赛 2026-03-12 宁波 23 : 18 广州 5 41
CBA 2026-03-12 宁波 84 : 83 广州 1 167
CBA 2026-03-05 山东 85 : 93 广州 -8 178

两队近 10 场交锋,广州朗肽海本4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

上海久事 上海近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA潜力赛 2026-03-23 广东 23 : 19 上海 4 42
CBA 2026-03-23 广东 81 : 97 上海 -16 178
CBA 2026-03-21 四川 71 : 111 上海 -40 182
CBA 2026-03-18 山东 96 : 112 上海 -16 208
CBA 2026-03-16 青岛 80 : 84 上海 -4 164
CBA 2026-03-14 上海 129 : 79 四川 50 208
CBA潜力赛 2026-03-11 北控 19 : 30 上海 -11 49
CBA 2026-03-11 北控 92 : 106 上海 -14 198
CBA杯 2026-02-12 山西 94 : 114 上海 -20 208
CBA杯 2026-02-08 山东 83 : 112 上海 -29 195

两队近 10 场交锋,上海久事9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

联赛积分

  • 广州朗肽海本 广州近期排名[CBA排名第9]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 22 20 97.4 93.4 9 52.4%
  • 上海久事 上海近期排名[CBA排名第5]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 26 16 106.4 102.5 5 61.9%