新疆伊力特
【赛事名称】新疆VS上海
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-04-17 20:00
北京时间2026-04-17 20:00,CBA的一场精彩对决即将上演——新疆迎战上海。【新疆vs上海直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新疆vs上海直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新疆近期赛程、上海近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 新疆 | 70 : 80 | 上海 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2025-03-29 | 新疆 | 104 : 98 | 上海 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA杯 | 2025-02-15 | 上海 | 89 : 80 | 新疆 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2024-10-26 | 上海 | 105 : 127 | 新疆 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
| CBA | 2024-03-28 | 新疆 | 93 : 115 | 上海 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-03-22 | 上海 | 106 : 119 | 新疆 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
| CBA | 2023-12-20 | 上海 | 104 : 109 | 新疆 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2023-11-03 | 新疆 | 87 : 78 | 上海 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2023-01-09 | 新疆 | 96 : 114 | 上海 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
两队近 9 场交锋,新疆伊力特胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
新疆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 新疆 | 63 : 84 | 宁波 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-17 | 新疆 | 19 : 26 | 广东 | 负 | -7 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆 | 89 : 111 | 广东 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北控 | 89 : 103 | 新疆 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 吉林 | 89 : 82 | 新疆 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东 | 80 : 82 | 新疆 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江 | 61 : 59 | 新疆 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆 | 105 : 47 | 四川 | 胜 | 58 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆 | 68 : 88 | 江苏 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
上海近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 广东 | 23 : 19 | 上海 | 负 | 4 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川 | 71 : 111 | 上海 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东 | 96 : 112 | 上海 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛 | 80 : 84 | 上海 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海 | 129 : 79 | 四川 | 胜 | 50 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-11 | 北控 | 19 : 30 | 上海 | 胜 | -11 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 北控 | 92 : 106 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西 | 94 : 114 | 上海 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东 | 83 : 112 | 上海 | 胜 | -29 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
新疆近期排名
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
上海近期排名
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!