拉贾瓦利棉兰
【赛事名称】拉贾瓦利棉兰VS太平洋凯撒
【联赛名称】印尼联
【开赛时间】2026-04-24 19:30
北京时间2026-04-24 19:30,印尼联的一场精彩对决即将上演——拉贾瓦利棉兰迎战太平洋凯撒。【拉贾瓦利棉兰vs太平洋凯撒直播】将准时免费在线放出,对于热爱印尼联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉贾瓦利棉兰vs太平洋凯撒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉贾瓦利棉兰近期赛程、太平洋凯撒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他印尼联比赛直播、印尼联回放、印尼联集锦、印尼联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉贾瓦利棉兰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
太平洋凯撒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-01-18 | 拉贾瓦利棉兰 | 93 : 75 | 太平洋凯撒 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-19 | 太平洋凯撒 | 74 : 75 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| 印尼联 | 2025-05-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 91 : 99 | 太平洋凯撒 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| 印尼联 | 2025-01-12 | 太平洋凯撒 | 76 : 62 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| 印尼联 | 2024-06-21 | 太平洋凯撒 | 87 : 93 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| 印尼联 | 2024-01-13 | 拉贾瓦利棉兰 | 85 : 79 | 太平洋凯撒 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 6 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-01-18 | 拉贾瓦利棉兰 | 52 : 38 | 太平洋凯撒 | 胜 | 14 | 赢 | 90 | 大 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-19 | 太平洋凯撒 | 44 : 38 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 6 | 输 | 82 | 小 |
| 印尼联 | 2025-05-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 48 : 38 | 太平洋凯撒 | 胜 | 10 | 赢 | 86 | 大 |
| 印尼联 | 2025-01-12 | 太平洋凯撒 | 50 : 33 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 17 | 输 | 83 | 小 |
| 印尼联 | 2024-06-21 | 太平洋凯撒 | 41 : 48 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -7 | 赢 | 89 | 大 |
| 印尼联 | 2024-01-13 | 拉贾瓦利棉兰 | 39 : 35 | 太平洋凯撒 | 胜 | 4 | 赢 | 74 | 大 |
两队近 6 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼IBL杯 | 2025-08-19 | 太平洋凯撒 | 74 : 75 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| 印尼联 | 2025-01-12 | 太平洋凯撒 | 76 : 62 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| 印尼联 | 2024-06-21 | 太平洋凯撒 | 87 : 93 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 3 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼IBL杯 | 2025-08-19 | 太平洋凯撒 | 44 : 38 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 6 | 输 | 82 | 小 |
| 印尼联 | 2025-01-12 | 太平洋凯撒 | 50 : 33 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 17 | 输 | 83 | 小 |
| 印尼联 | 2024-06-21 | 太平洋凯撒 | 41 : 48 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -7 | 赢 | 89 | 大 |
两队近 3 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
拉贾瓦利棉兰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 71 : 104 | 婆罗洲地球 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 60 : 91 | 雅加达明灯 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 兰斯皮克 | 82 : 86 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-06 | 坦格朗老鹰 | 99 : 82 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 17 | 输 | 181 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 69 : 82 | 坦格朗老鹰 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-20 | 拉贾瓦利棉兰 | 86 : 82 | 德瓦联 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-06 | 拉贾瓦利棉兰 | 70 : 99 | 兰斯皮克 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-31 | 汉都亚 | 75 : 72 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-28 | 雅加达明灯 | 86 : 66 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-25 | 印尼年轻骑士 | 82 : 73 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 33 : 61 | 婆罗洲地球 | 负 | -28 | 输 | 94 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 21 : 59 | 雅加达明灯 | 负 | -38 | 输 | 80 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 兰斯皮克 | 41 : 40 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 1 | 输 | 81 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-06 | 坦格朗老鹰 | 44 : 45 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -1 | 赢 | 89 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 28 : 49 | 坦格朗老鹰 | 负 | -21 | 输 | 77 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-20 | 拉贾瓦利棉兰 | 41 : 46 | 德瓦联 | 负 | -5 | 输 | 87 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-06 | 拉贾瓦利棉兰 | 33 : 65 | 兰斯皮克 | 负 | -32 | 输 | 98 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-31 | 汉都亚 | 29 : 38 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -9 | 赢 | 67 | 大 |
| 印尼联 | 2026-01-28 | 雅加达明灯 | 41 : 36 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 5 | 输 | 77 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-25 | 印尼年轻骑士 | 40 : 40 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 80 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
太平洋凯撒近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 64 : 95 | 雅加达明灯 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 太平洋凯撒 | 102 : 96 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 87 : 97 | 太平洋凯撒 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 90 : 83 | 太平洋凯撒 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 太平洋凯撒 | 67 : 84 | 沙拉笛加 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-11 | 太平洋凯撒 | 83 : 101 | 兰斯皮克 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 孟加拉骑士 | 93 : 68 | 太平洋凯撒 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-07 | 坦格朗老鹰 | 87 : 84 | 太平洋凯撒 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-01 | 太平洋凯撒 | 81 : 99 | 婆罗洲地球 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-30 | 太平洋凯撒 | 56 : 106 | 印尼年轻骑士 | 负 | -50 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 32 : 55 | 雅加达明灯 | 负 | -23 | 输 | 87 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 太平洋凯撒 | 60 : 44 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 104 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 49 : 45 | 太平洋凯撒 | 负 | 4 | 输 | 94 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 52 : 46 | 太平洋凯撒 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 太平洋凯撒 | 46 : 44 | 沙拉笛加 | 胜 | 2 | 赢 | 90 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-11 | 太平洋凯撒 | 45 : 57 | 兰斯皮克 | 负 | -12 | 输 | 102 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 孟加拉骑士 | 48 : 36 | 太平洋凯撒 | 负 | 12 | 输 | 84 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-07 | 坦格朗老鹰 | 37 : 47 | 太平洋凯撒 | 胜 | -10 | 赢 | 84 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-01 | 太平洋凯撒 | 37 : 57 | 婆罗洲地球 | 负 | -20 | 输 | 94 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-30 | 太平洋凯撒 | 26 : 61 | 印尼年轻骑士 | 负 | -35 | 输 | 87 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋凯撒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拉贾瓦利棉兰近期排名
[印尼联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 16 | 76.96 | 84.54 | 0 | 9 | 38.5% |
太平洋凯撒近期排名
[印尼联排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 24 | 70.7 | 81 | 15 | 20% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!