广东东阳光
【赛事名称】广东VS福建
【联赛名称】CBA潜力赛
【开赛时间】2026-04-18 21:30
北京时间2026-04-18 21:30,CBA潜力赛的一场精彩对决即将上演——广东迎战福建。【广东vs福建直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA潜力赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广东vs福建直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广东近期赛程、福建近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA潜力赛比赛直播、CBA潜力赛回放、CBA潜力赛集锦、CBA潜力赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福建晋江文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-18 | 广东 | 116 : 92 | 福建 | 胜 | 24 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-10-23 | 福建 | 108 : 116 | 广东 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
| CBA | 2024-09-22 | 福建 | 83 : 85 | 广东 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2024-03-13 | 广东 | 120 : 116 | 福建 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
| CBA | 2023-12-04 | 福建 | 115 : 122 | 广东 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-15 | 广东 | 69 : 102 | 福建 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2023-01-09 | 广东 | 110 : 99 | 福建 | 胜 | 11 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 7 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
广东近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 广东 | 23 : 19 | 上海 | 胜 | 4 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-20 | 广东 | 18 : 15 | 江苏 | 胜 | 3 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-17 | 新疆 | 19 : 26 | 广东 | 胜 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆 | 89 : 111 | 广东 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 89 : 73 | 广东 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 广东 | 24 : 20 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东 | 101 : 97 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东 | 80 : 82 | 新疆 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
福建近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 青岛 | 22 : 25 | 福建 | 胜 | -3 | 赢 | 47 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛 | 77 : 86 | 福建 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-21 | 山西 | 28 : 21 | 福建 | 负 | 7 | 输 | 49 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西 | 100 : 98 | 福建 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京 | 104 : 109 | 福建 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 福建 | 19 : 25 | 同曦 | 负 | -6 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 宁波 | 21 : 22 | 福建 | 胜 | -1 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波 | 76 : 77 | 福建 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建 | 84 : 114 | 青岛 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广东近期排名
[CBA潜力赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 13 | 2 | 23.8 | 17.9 | 5.9 | 1 | 86.7% |
福建近期排名
[CBA潜力赛排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 7 | 9 | 21.2 | 22.8 | -1.5 | 9 | 43.8% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!